Font Used
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6
Colors
Colors for light and dark mode are only for my editor at the moment, in the future I will update the headers on the website so they change color too.
light | dark | |
---|---|---|
in-line title | EA4351 | EA4351 |
h1 | E81124 | DA4754 |
h2 | E81190 | D86222 |
h3 | E811D7 | E8AC11 |
h4 | B311E8 | F3E640 |
h5 | 5111E8 | D4F340 |
h6 | 1129E8 | 99F340 |
Colorname | HEX | RGB | Example | |
---|---|---|---|---|
AliceBlue | F0F8FF | 240,248,255 | Example | |
AntiqueWhite | FAEBD7 | 250,235,215 | Example | |
Aqua | 00FFFF | 0,255,255 | Example | |
Aquamarine | 7FFFD4 | 127,255,212 | Example | |
Azure | F0FFFF | 240,255,255 | Example | |
Beige | F5F5DC | 245,245,220 | Example | |
Bisque | FFE4C4 | 255,228,196 | Example | |
Black | 000000 | 0,0,0 | Example | |
BlanchedAlmond | FFEBCD | 255,235,205 | Example | |
Blue | 0000FF | 0,0,255 | Example | |
BlueViolet | 8A2BE2 | 138,43,226 | Example | |
Brown | A52A2A | 165,42,42 | Example | |
BurlyWood | DEB887 | 222,184,135 | Example | |
CadetBlue | 5F9EA0 | 95,158,160 | Example | |
Chartreuse | 7FFF00 | 127,255,0 | Example | |
Chocolate | D2691E | 210,105,30 | Example | |
Coral | FF7F50 | 255,127,80 | Example | |
CornflowerBlue | 6495ED | 100,149,237 | Example | |
Cornsilk | FFF8DC | 255,248,220 | Example | |
Crimson | DC143C | 220,20,60 | Example | |
Cyan | 00FFFF | 0,255,255 | Example | |
DarkBlue | 00008B | 0,0,139 | Example | |
DarkCyan | 008B8B | 0,139,139 | Example | |
DarkGoldenRod | B8860B | 184,134,11 | Example | |
DarkGrey | A9A9A9 | 169,169,169 | Example | |
DarkGreen | 006400 | 0,100,0 | Example | |
DarkKhaki | BDB76B | 189,183,107 | Example | |
DarkMagenta | 8B008B | 139,0,139 | Example | |
DarkOliveGreen | 556B2F | 85,107,47 | Example | |
DarkOrange | FF8C00 | 255,140,0 | Example | |
DarkOrchid | 9932CC | 153,50,204 | Example | |
DarkRed | 8B0000 | 139,0,0 | Example | |
DarkSalmon | E9967A | 233,150,122 | Example | |
DarkSeaGreen | 8FBC8F | 143,188,143 | Example | |
DarkSlateBlue | 483D8B | 72,61,139 | Example | |
DarkSlateGray | 2F4F4F | 47,79,79 | Example | |
DarkSlateGrey | 2F4F4F | 47,79,79 | Example | |
DarkTurquoise | 00CED1 | 0,206,209 | Example | |
DarkViolet | 9400D3 | 148,0,211 | Example |
<font color=DC143C>Example</font>
| Example